Скільки коштує бухгалтерський супровід
Послуга | Мінімальний | Стартап | Оптимальний | Бізнес | Преміум | Під ключ |
Подання звітів | х | х | х | х | х | х |
Сплата податків | х | х | х | х | х | х |
Підготування документів | х | х | х | х | х | х |
Документообіг* | – | 10 | 30 | 80 | 150 | х |
Наймані працівники | – | – | 1500 | 1500 | х | х |
Зберігання документів | – | – | 500 | х | х | х |
Вартість на місяць | 700 | 1050 | 2100 | 3500 | 4900 | 8050 |
ПРРО | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 |
Кадрова документація | 500 / співробітник | 500 / співробітник | 500 / співробітник | 500 / співробітник | 500 / співробітник | 500 / співробітник |
Документообіг – виставлення та надсилання первинної документації, за одну одиницю рахується Рахунок + видаткова накладна + акт виконаних робіт на 3 найменування товарів або послуг.
Наприклад, рахунок на 3 найменування товару та документи до нього – це один документ, рахунок на 30 найменувань – це 10 документів.
Якщо ви не знайшли те що шукали – залиште заявку, і ми прорахуємо для вас індивідуальну вартість.